Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Brand Name : KUANGYUAN
Model Number : QZ
Certification : ISO CE GOST
Place of Origin : Henan,China
MOQ : 1Set
Price : USD 10000-45000
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 30000 sets per year
Delivery Time : 45~65 work days
Packaging Details : 1. Electric parts are packed by high quality plywood crate, to reduce distortion in conveying. 2. Main beams, end beams and trolly/winch are packed by plastic woven cloth. It can reduce abrasion during the transportation. 3. If the size are suitable for co
Product name : QZ type 5~20t A6 grab bridge crane
girder type : double type
working class : A6
lifting weight : 5T, 10T, 16T, 20T
lifting height : 18m, 20m, 22m, 26m
lifting speed : 45m/min
material : carbon steel
main electrical part : Schneider Brand
control method : Cabin control
power source : 3 Phase 380V 50hz/Custmized
起重量 Lifting Weight | t | 5 | 10 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||
最大起升高度Max Lifting Height | m | 20 | 18 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||
跨度span | m | 10.5~31.5m | |||||||||||||||||||||||||
工作级别 Working class | A6 | ||||||||||||||||||||||||||
速度Speed | 起升 Lifting | m/min | 40.1 | 40.7 | 41.8 | 48.6 | |||||||||||||||||||||
小车运行 handcar travel | 44.6 | 45.6 | 43.2 | ||||||||||||||||||||||||
大车运行 crat travel | 93.7 | 86.4 | 76 | 89 | 89 | 87.3 | 87.3 | ||||||||||||||||||||
电机motor | 起升 Lifting 开闭closing | Type/kw | YZR225M-8/22*2 | YZR280S-10/37*2 | YZR315M-10/75*2 | YZR355M-10/90*2 | |||||||||||||||||||||
小车运行 handcar travel | YZR132M2-6/3.7 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||||||||||
大车运行 crat travel | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160M-6/7.5×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160L-6/11*2 | YZR180L-8/11*2 | YZR180L-8/11*2 | YZR200L-8/15*2 | |||||||||||||||||||
荐用钢轨 Steel track | 43kg/m | QU70 90×90 | |||||||||||||||||||||||||
电源 Power Supply | 三相交流3-PhaseA.C.50Hz 380V |
Are you interested in this QZ series double girder overhead crane?We are ready to quote for you according to your customizable paremeters as follows. (kindly please provide the following information when sending enquiry to us.)
1. Lifting capacity :_____tons(including the weight of grab)
2. Span :______meters (it is center to center distance between railways)
3. Lifting height :_____meters (it is the distance from center of hook to floor)
4. Travelling length:_____meters
5. Industrial voltage _____V, _____HZ, 3Phases
6. Indoor or outdoor?
7. Do you also need us to supply rail and bus bar: YES or NO?
8. What material to be lifted?
![]() |
QZ Type Double Girder Bridge Crane 20t A6 Grab With Travelling Images |